Calendario de lluvia de estrellas 2009
| Nombre | Inicia | Máximo | Mínimo | Cometa Asociado |
| Táuridas (sur) | 1 de Octubre | 5 de Noviembre | 25 de Noviembre | P/Encke |
| Táuridas (norte) | 1 de Octubre | 12 de Noviembre | 25 de Noviembre | P/Encke |
| Leónidas | 14 de Noviembre | 17 de Noviembre | 21 de Noviembre | P/Tempel-Tuttle |
| Monocéridas | 15 de Noviembre | 22 de Noviembre | 25 de Noviembre | |
| Oriónidas | 26 de Noviembre | 2 de Diciembre | 15 de Diciembre | |
| Fenícidas | 28 de Noviembre | 6 de Diciembre | 9 de Diciembre | D/Blanpain (1819W1) |


Comentarios
Publicar un comentario